SIZSANTAK蓄电池|美国SIZSANTAK电池(中国)爱彩票 官方网站
电话:010-56279896
传真:010-57288863
网址:m.candy4.com
邮箱:[email protected]
地址:东城区辉煌国际A座0602
容量范围:1.2-28(25°C)
电压范围:4v/6v/12v
低自放电率:25摄氏度,小于2%每月
长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命5年
密封反应率高:大于98%
适用环境范围:-15~50°C
工作温度范围:-20~50°C
建议工作温度:25°C
稳定性能好,可靠性高
长使用寿命
免维护工作
低压排气系统
高负荷格子体
自放电率低
控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
小密系列产品规格 | ||||||||
电池型号 | 电压 | 容量 | 内阻 | 外形尺寸(mm) | 重量±4%(Kg) | |||
(V) | (Ah) | (mΩ) | 长±1.5 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | ||
NP4-4Ah | 4 | 4 | 21 | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.46 |
NP4-4.5Ah | 4 | 4.5 | 15 | 0.52 | ||||
NP4-9Ah | 4 | 9 | 9 | 102 | 44 | 95 | 101 | 0.95 |
NP6-1.2Ah | 6 | 1.2 | 52 | 98 | 25 | 52 | 58 | 0.28 |
NP6-3.2Ah | 6 | 3.2 | 25 | 134 | 34 | 61 | 67 | 0.62 |
NP6-4Ah | 6 | 4 | 30 | 70 | 48 | 101 | 107 | 0.69 |
NP6-4.5Ah | 6 | 4.5 | 18 | 0.76 | ||||
NP6-5Ah | 6 | 5 | 15 | 0.84 | ||||
NP6-7Ah | 6 | 7 | 16 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.11 |
NP6-8Ah | 6 | 8 | 10 | 1.28 | ||||
NP6-10Ah | 6 | 10 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.55 |
NP6-12Ah | 6 | 12 | 10 | 1.7 | ||||
NP12-1.2Ah | 12 | 1.2 | 90 | 98 | 43 | 52 | 58 | 0.54 |
NP12-1.9Ah | 12 | 1.9 | 65 | 178 | 34 | 60 | 66 | 0.78 |
NP12-2.3Ah | 12 | 2.3 | 60 | 0.9 | ||||
NP12-2Ah | 12 | 2 | 72 | 70 | 47 | 98 | 103 | 0.74 |
NP12-2.9Ah | 12 | 2.9 | 45 | 79 | 56 | 99 | 104 | 1.05 |
NP12-3.2Ah | 12 | 3.2 | 50 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.2 |
NP12-4Ah | 12 | 4 | 55 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 |
NP12-4.5Ah | 12 | 4.5 | 30 | 1.5 | ||||
NP12-5Ah | 12 | 5 | 27 | 1.65 | ||||
NP12-7Ah | 12 | 7 | 25 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.1 |
NP12-7.2Ah | 12 | 7.2 | 30 | 2.2 | ||||
NP12-7.5Ah | 12 | 7.5 | 21 | 2.2 | ||||
NP12-8Ah | 12 | 8 | 20 | 2.35 | ||||
NP12-8.5Ah | 12 | 8.5 | 20 | 2.5 | ||||
NP12-9Ah | 12 | 9 | 19 | 2.65 | ||||
NP12-10Ah | 12 | 10 | 22 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.1 |
NP12-12Ah | 12 | 12 | 19 | 3.4 | ||||
NP12-15Ah | 12 | 15 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 4.8 |
NP12-17Ah | 12 | 17 | 17 | 5 | ||||
NP12-18Ah | 12 | 18 | 15 | 5.2 | ||||
NP12-20Ah | 12 | 20 | 12 | 5.5 | ||||
NP12-24Ah | 12 | 24 | 14 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 |
NP12-26Ah | 12 | 26 | 12 | 7.9 | ||||
NP12-28Ah | 12 | 28 | 10 | 8.8 | ||||
NP12-24SAh | 12 | 24 | 13 | 166 | 126 | 174 |
174/181 |
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!